住居の空室情報
2024年10月
2024.10.17
スカイパレス有馬303号(1Kタイプ)
この物件のポイント!
敷金0円 礼金0円 仲介手数料0円 オートロック付き 駅近 の物件です!

間取り図

玄関から

洋室約6帖

洋室約6帖

キッチン(IHクッキングヒーター)

浴室(セパレートタイプ)

浴室(浴室暖房換気乾燥機付き)

トイレ(温水洗浄便座付き)

収納(クローゼット)

収納(ミラー付きシューズボックス)

ベランダ

エントランス(オートロック・防犯カメラあり)
基本情報
賃料 / 共益費 | 48,000円 / 5,000円 |
---|---|
敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 |
間取り / 専有面積 / 帖数 | 1K / 約19.5㎡ / 洋室約6帖 |
種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート造 |
築年数 / 築年月 | 築28年 / 1996年3月 |
階建 | 3階 / 8階建 |
主要採光部 | 西 |
住所 | 枚方市宮之阪2丁目 |
交通 | 京阪交野線宮之阪駅徒歩約2分 |
駐車場 / 駐輪場 | 近隣有 / 有 |
入居時期 | 相談 |
入居条件 | 単身者限定・事務所使用不可・ルームシェア不可 |
物件概要
火災保険 / 保証会社 | 加入必須 |
---|---|
その他諸費用 | 退去時のハウスクリーニング代22,000円 鍵交換代(任意)新品交換22,000円 中古交換11,000円 駐輪場利用時シール代550円 |
仲介手数料 | 無料 |
キッチン | IHクッキングヒーター・都市ガス |
バス・トイレ | セパレートタイプ・浴室暖房換気乾燥機・温水洗浄便座 |
セキュリティー | オートロック・防犯カメラ・ディンプルキー・カメラ付きドアホン |
室内設備 | エアコン・全室照明・クローゼット・シューズボックス・24時間換気システム・光ファイバー |
部屋の特徴 | 通風良好・採光良好 |
共用部 | エレベーター・駐輪場・敷地内ゴミ置き場 |
構造・工法 | 耐火構造・耐震構造 |
その他備考 | 巡回管理・近隣駐車場徒歩1分(月額16,500円) |
周辺環境

郵便局まで徒歩約2分
ファミリーマートまで徒歩約2分

イズミヤショッピングセンターまで徒歩約4分

T-SITEまで徒歩約9分

関西外大御殿山キャンパスまで徒歩約15分

関西医科大学まで徒歩約15分
マップ
2024.10.06
有馬パレス牧野303号(ワンルームタイプ)
この物件のポイント!
敷金0円 礼金0円 仲介手数料0円 ペット可 スーパー徒歩1分 の物件です

間取り図
洋室約14帖
洋室約14帖
IHクッキングヒーター
収納(クローゼット)
収納(シューズボックス)
浴室(セパレートタイプ)
浴室(浴室暖房換気乾燥機付き)
トイレ(温水洗浄便座付き)
セキュリティ(カメラ付きドアホン)
ベランダ
エントランス
基本情報
賃料 / 共益費 | 48,000円 / 3,000円 |
---|---|
敷金 / 礼金 | 0円 / 48,000円 |
間取り / 専有面積 / 帖数 | ワンルーム / 約29㎡ / 洋室約14帖 |
種別 / 構造 | マンション / 鉄骨造 |
築年数 / 築年月 | 築37年 / 1987年10月 |
階建 | 3階 / 3階建 |
主要採光部 | 南 |
住所 | 枚方市牧野本町1丁目 |
交通 | 京阪本線牧野駅徒歩約15分 |
駐車場 / 駐輪場 | 無 / 有 |
入居時期 | 相談 |
入居条件 | 単身者限定・事務所使用不可・ルームシェア不可 |
物件概要
火災保険 / 保証会社 | 加入必須 |
---|---|
その他諸費用 | 退去時のハウスクリーニング代27,500円 鍵交換代(任意)新品交換22,000円 中古交換11,000円 駐輪場利用時シール代550円 月額水道代2,000円 |
仲介手数料 | 無料 |
キッチン | IHクッキングヒーター・都市ガス |
バス・トイレ | セパレートタイプ・浴室暖房換気乾燥機・温水洗浄便座 |
セキュリティー | ディンプルキー・カメラ付きドアホン |
室内設備 | エアコン・全室照明・クローゼット・シューズボックス・室内洗濯機置場・24時間換気システム |
部屋の特徴 | 通風良好・採光良好 |
共用部 | 駐輪場 |
構造・工法 | 耐火構造・耐震構造 |
その他備考 | 巡回管理・ペット可(小型犬1匹) |
周辺環境
サンコーまで徒歩約1分
ファミリーマートまで徒歩約4分
関西スーパーまで徒歩約7分
コノミヤまで徒歩約7分
関西医科大まで徒歩約5分
京阪本線牧野駅まで徒歩約15分
マップ
※ 地図上に表示される周辺環境の情報に関しては最新の情報でない場合があり、また実際の所在地と位置が異なる場合がございます。
- 1 / 1
※ 地図上に表示される周辺環境の情報に関しては最新の情報でない場合があり、また実際の所在地と位置が異なる場合がございます。